Historic Stock Lookup
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2008 | 72.97 | 73.89 | 72.09 | 72.50 | 451,108 |
| Jul 1, 2008 | 72.25 | 74.56 | 71.45 | 74.56 | 1,228,806 |
| Jul 2, 2008 | 74.58 | 76.00 | 73.82 | 74.05 | 1,260,241 |
Historic Stock Lookup
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2008 | 72.97 | 73.89 | 72.09 | 72.50 | 451,108 |
| Jul 1, 2008 | 72.25 | 74.56 | 71.45 | 74.56 | 1,228,806 |
| Jul 2, 2008 | 74.58 | 76.00 | 73.82 | 74.05 | 1,260,241 |
| ALXN - (NASD)
$73.36 - 0.69 |
Jul 3, 2008
2:34 PM ET |
Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by TurboFeed.